中洁牌XZL5140ZYS6型压缩式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | XZL5140ZYS6 |
公告批次: | 369 | 发布日期: | 20230417 |
产品号: | ZT1167FP01B | 目录序号: | (十七)80 |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | EQ1145SJ8CDC |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | 查看 |
中洁牌XZL5140ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7210,7347,7330,7467,7390,7527,7530,7667,7590,7727×2300,2380×2800,2950(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14060(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7100,7400,7700(Kg) | 额定载质量: | 6765,6465,6165(Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | 1180/2230,1317/2230(mm) |
轴荷: | 4860/9200(Kg) | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 120(km/h) |
油耗: | 23.8,23.8,23.5,23.8,23.8,23.9,23.6,23.8,23.8,23.7(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1745,1842,1820,1890,1760(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;选装圆弧形箱体、选装无上料装置、选装翻桶装置、选装密封盖装置、选装翻斗装置、选装全密封斗装置、选装摆臂装置;选装不同后部工作装置时:外形长(mm)/后伸(mm)/轴距(mm)/前悬(mm):选装无上料装置时:7210/0/3800/1180;7347/0/3800/1317;选装摆臂装置时:7330/120/3800/1180;7467/120/3800/1317;选装全密封斗装置时:7390/180/3800/1180;7527/180/3800/1317;选装翻斗装置时:7530/320/3800/1180;7667/320/3800/1317;选装翻桶装置、密封盖装置时:7590/380/3800/1180; 7727/380/3800/1317.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.后防护由专用装置替代,下边缘离地高:480(mm).选用3800(mm)轴距.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4SK161/23.8,D25TCIF1/23.8,CY4SK261/23.5,D30TCIF1/23.8,CY4SK361/23.8,D40TCIF1/23.9,D4.0NS6B170/23.6,NV30-C6D/23.8,D4.0NS6B185/23.8,YCS04190-68/23.7.选装采用直接供电方式的ETC车载装置,安装具有卫星定位装置的行驶记录仪. |